BSI Dashboard - R5 per Tap + Machines

Manage Cards
Skipped 1540 non-usage rows

Machine Usage Summary

MachineTapsTotal Spent
Machine 1 (Button1)324R 1,620.00
Machine 2 (Button2)195R 975.00

Card Usage Analytics

CardFlatResidentTotal TapsM1 TapsM2 TapsTotal SpentDebug
2 STAFF CARD STAFF 81 52 27 R 405.00 🔍 Debug
25 302 RAHEEL 59 28 31 R 295.00 🔍 Debug
4 406 BEN 46 34 12 R 230.00 🔍 Debug
12 302 RAHEEL 36 36 0 R 180.00 🔍 Debug
11 702 GUSTAF 30 23 7 R 150.00 🔍 Debug
28 STAFF CARD STAFF 29 14 13 R 145.00 🔍 Debug
5 505 smith 27 27 0 R 135.00 🔍 Debug
29 706 MR GILBERT 26 15 11 R 130.00 🔍 Debug
23 302 RAHEEL 21 20 1 R 105.00 🔍 Debug
8 706 MR GILBERT 21 9 11 R 105.00 🔍 Debug
42 302 RAHEEL 19 4 15 R 95.00 🔍 Debug
9 406 BEN 19 11 8 R 95.00 🔍 Debug
41 706 MR GILBERT 18 5 13 R 90.00 🔍 Debug
3 STAFF CARD STAFF 18 9 8 R 90.00 🔍 Debug
7 406 BEN 17 10 7 R 85.00 🔍 Debug
13 406 BEN 14 6 8 R 70.00 🔍 Debug
22 406 BEN 12 5 7 R 60.00 🔍 Debug
38 406 BEN 10 0 10 R 50.00 🔍 Debug
6 706 MR GILBERT 8 3 5 R 40.00 🔍 Debug
16 406 BEN 7 7 0 R 35.00 🔍 Debug
39 705 WINNIE 6 6 0 R 30.00 🔍 Debug
21 706 MR GILBERT 1 0 1 R 5.00 🔍 Debug
24 302 RAHEEL 1 0 0 R 5.00 🔍 Debug

Monthly Spending